<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>中古住宅の魅力を教えます</title>
	<atom:link href="http://www.c-magonline.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.c-magonline.com</link>
	<description>自分の好きな間取りにリフォームできたり、新築よりも大幅に安かったり、中古住宅の魅力についてまとめました</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Oct 2012 03:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/feed" />
		<item>
		<title>分配金狙いで投資信託に投資をするときの注意</title>
		<link>http://www.c-magonline.com/miryoku/chuui.html</link>
		<comments>http://www.c-magonline.com/miryoku/chuui.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 03:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中古の魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-magonline.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[分配金を得られるというのは投資信託に投資をする際の大きな魅力であるといえるのではないでしょうか。分配金をどれくらいの利回りで得ることができるのかを示した指標として分配金利回りがあります。分配金利回りとは、その名前からも想像できるように、投資信託の基準価額に対する年間の分配金の割合だといえるでしょう。注意しておかなければならないのは分配金利回りが高いからといって、その投資信託が優れているというわけではないということです。分配金利回りを考える上で、分配金の性質について知っておく必要があるでしょう。分配金というのは投資信託全体の資産から分配されるものなのです。ですから、分配金を受け取った時点でそれだけ分は基準価額が下落していると考えられるのです。このようなことを考えれば、分配金を受け取ることが良いことなのかどうかというのは疑問が残る部分だといえるでしょう。ですから、分配金利回りだけで投資信託を判断するのは良くないと考えられるのです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>分配金を得られるというのは投資信託に投資をする際の大きな魅力であるといえるのではないでしょうか。分配金をどれくらいの利回りで得ることができるのかを示した指標として分配金利回りがあります。分配金利回りとは、その名前からも想像できるように、投資信託の基準価額に対する年間の分配金の割合だといえるでしょう。注意しておかなければならないのは分配金利回りが高いからといって、その投資信託が優れているというわけではないということです。<br />分配金利回りを考える上で、分配金の性質について知っておく必要があるでしょう。分配金というのは投資信託全体の資産から分配されるものなのです。ですから、分配金を受け取った時点でそれだけ分は基準価額が下落していると考えられるのです。このようなことを考えれば、分配金を受け取ることが良いことなのかどうかというのは疑問が残る部分だといえるでしょう。ですから、分配金利回りだけで投資信託を判断するのは良くないと考えられるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-magonline.com/miryoku/chuui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/miryoku/chuui.html" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託は面白いですよ</title>
		<link>http://www.c-magonline.com/miryoku/omosiroi.html</link>
		<comments>http://www.c-magonline.com/miryoku/omosiroi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 03:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中古の魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-magonline.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[独身時代に貯めたお金を、基本的にずっと定期預金していました。結婚後、主人は投資信託をやっていて、結構儲かっていると言っていたので、定期預金に預けていたお金を投資信託に回してみようと思い、はじめたのがきっかけです。初心者は難しそうだし、リスクが高いので躊躇しがちですが、実際に始めてみると、ハイリスク・ハイリターンのものさえ選ばなければ、それほどリスクはありません。もちろん、順調に毎月、成果が残せれば言うコトはありませんが、プラスになったりマイナスになったりするのは、その時々の経済の動向によるものなので、あらやるニュースや経済情報に強くなるのも良い点だと思います。私は初心者で、とにかくハイリスク・ハイリターンな投資信託はやりたくなかったので、主人に最も安全で、配当も穏やかなものを数点選んでもらいました。もちろん、自分で勉強しても良いですが、経済動向は日々変わっていますので、投資信託に興味があれば、銀行の窓口でその旨を伝えれば、投資信託専用の案内所で無料でアドバイスを受けられます。現在おススメの投資信託の品物をいくつか紹介してもらえ、データも見せてもらえるので、わかりやすいかと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>独身時代に貯めたお金を、基本的にずっと定期預金していました。結婚後、主人は投資信託をやっていて、結構儲かっていると言っていたので、定期預金に預けていたお金を投資信託に回してみようと思い、はじめたのがきっかけです。初心者は難しそうだし、リスクが高いので躊躇しがちですが、実際に始めてみると、ハイリスク・ハイリターンのものさえ選ばなければ、それほどリスクはありません。もちろん、順調に毎月、成果が残せれば言うコトはありませんが、プラスになったりマイナスになったりするのは、その時々の経済の動向によるものなので、あらやるニュースや経済情報に強くなるのも良い点だと思います。<br />私は初心者で、とにかくハイリスク・ハイリターンな投資信託はやりたくなかったので、主人に最も安全で、配当も穏やかなものを数点選んでもらいました。もちろん、自分で勉強しても良いですが、経済動向は日々変わっていますので、投資信託に興味があれば、銀行の窓口でその旨を伝えれば、投資信託専用の案内所で無料でアドバイスを受けられます。現在おススメの投資信託の品物をいくつか紹介してもらえ、データも見せてもらえるので、わかりやすいかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-magonline.com/miryoku/omosiroi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/miryoku/omosiroi.html" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託を積み立てて投資する</title>
		<link>http://www.c-magonline.com/miryoku/tumitatete.html</link>
		<comments>http://www.c-magonline.com/miryoku/tumitatete.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 03:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中古の魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-magonline.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[投信積み立てという投資の手法が人気を集めているようです。投信積み立てというのは投資信託を毎月一定金額ずつ積み立てていくという方法なのですが、これだけでいろいろな効果を得ることができますから、非常に優れた投資方法であるといえるのではないでしょうか。投信積み立ての木曽となっている理論はドルコスト平均法というものです。ドルコスト平均法は一定金額ずつ購入するという投資法なのですが、これが非常にすぐれているのです。金額を一定にすることによって、安いときにはたくさん買うことができるでしょう。そして高いときにはあまり買わないということができるのです。安いときにたくさん購入することができるということですから、これによって買い付け単価を下げることができるという特徴があるのです。これがドルコスト平均法のメリットであり、そして投信積み立てのメリットであると考えられるのです。簡単な投資法ですが、長期的に考えればかなり効果的なものであると言えるでしょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>投信積み立てという投資の手法が人気を集めているようです。投信積み立てというのは投資信託を毎月一定金額ずつ積み立てていくという方法なのですが、これだけでいろいろな効果を得ることができますから、非常に優れた投資方法であるといえるのではないでしょうか。投信積み立ての木曽となっている理論はドルコスト平均法というものです。ドルコスト平均法は一定金額ずつ購入するという投資法なのですが、これが非常にすぐれているのです。<br />金額を一定にすることによって、安いときにはたくさん買うことができるでしょう。そして高いときにはあまり買わないということができるのです。安いときにたくさん購入することができるということですから、これによって買い付け単価を下げることができるという特徴があるのです。これがドルコスト平均法のメリットであり、そして投信積み立てのメリットであると考えられるのです。簡単な投資法ですが、長期的に考えればかなり効果的なものであると言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-magonline.com/miryoku/tumitatete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/miryoku/tumitatete.html" />
	</item>
		<item>
		<title>投資信託への投資で分散効果を得る</title>
		<link>http://www.c-magonline.com/miryoku/bunsan.html</link>
		<comments>http://www.c-magonline.com/miryoku/bunsan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 03:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中古の魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-magonline.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[投資信託に投資をするときのメリットというのはいろいろなものが考えられるでしょう。投資信託を用いればいろいろな資産に投資をできますから、投資するためには非常に便利なツールであると考えられるのです。いろいろなメリットの中でももっとも大きいものは分散投資ができるということではないでしょうか。投資信託では複数の金融資産に投資をすることが多いために、自動的に分散できるという性質があるのです。 例えば、日経平均株価に連動した投資信託というのはいろいろな運用会社が販売していますが、日経平均株価に連動しているということは、日経平均構成銘柄である225種類の銘柄に分散投資をしているということになるでしょう。インデックスファンドだけでなくアクティブファンドでも複数の銘柄に分散することが多いですから、投資信託では分散効果は非常に高いと考えておくと良いと思います。小額で非常に高い分散効果を得られるというのが投資信託のもっとも大きな魅力であると言えるでしょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>投資信託に投資をするときのメリットというのはいろいろなものが考えられるでしょう。投資信託を用いればいろいろな資産に投資をできますから、投資するためには非常に便利なツールであると考えられるのです。いろいろなメリットの中でももっとも大きいものは分散投資ができるということではないでしょうか。投資信託では複数の金融資産に投資をすることが多いために、自動的に分散できるという性質があるのです。<br />
例えば、日経平均株価に連動した投資信託というのはいろいろな運用会社が販売していますが、日経平均株価に連動しているということは、日経平均構成銘柄である225種類の銘柄に分散投資をしているということになるでしょう。インデックスファンドだけでなくアクティブファンドでも複数の銘柄に分散することが多いですから、投資信託では分散効果は非常に高いと考えておくと良いと思います。小額で非常に高い分散効果を得られるというのが投資信託のもっとも大きな魅力であると言えるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-magonline.com/miryoku/bunsan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/miryoku/bunsan.html" />
	</item>
		<item>
		<title>通貨選択型の投資信託への投資はハイリスク</title>
		<link>http://www.c-magonline.com/miryoku/tuuka-sentaku.html</link>
		<comments>http://www.c-magonline.com/miryoku/tuuka-sentaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 03:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中古の魅力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.c-magonline.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[投資信託にはさまざまなものがありますが、その中でも最近になって通貨選択型の投資信託というものが人気を集めてきているようです。通貨選択型というのは運用する通貨を選ぶことができるというものなのです。高金利の通貨を選べばより高いパフォーマンスを期待できるという特徴があると言えるでしょう。原資産の値上がり益だけではなくて通貨上昇の恩恵を受けることができるというのが通貨選択型の投資信託の大きなメリットであると言えるでしょう。 通貨選択型の投資信託のメリットとしては、基準価額の上昇を狙えたり、あるいは高い分配金利回りを得られたりするということでしょう。しかしながら、これだけのメリットがあるということはリスクもかなりあるということを知っておく必要があるでしょう。原資産に対するリスクとともに為替リスクを背負っているということを認識しておかなければならないのです。そのために通貨選択型の投資信託は入りすくなものであると考えられるのです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>投資信託にはさまざまなものがありますが、その中でも最近になって通貨選択型の投資信託というものが人気を集めてきているようです。通貨選択型というのは運用する通貨を選ぶことができるというものなのです。高金利の通貨を選べばより高いパフォーマンスを期待できるという特徴があると言えるでしょう。原資産の値上がり益だけではなくて通貨上昇の恩恵を受けることができるというのが通貨選択型の投資信託の大きなメリットであると言えるでしょう。<br />
通貨選択型の投資信託のメリットとしては、基準価額の上昇を狙えたり、あるいは高い分配金利回りを得られたりするということでしょう。しかしながら、これだけのメリットがあるということはリスクもかなりあるということを知っておく必要があるでしょう。原資産に対するリスクとともに為替リスクを背負っているということを認識しておかなければならないのです。そのために通貨選択型の投資信託は入りすくなものであると考えられるのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.c-magonline.com/miryoku/tuuka-sentaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.c-magonline.com/miryoku/tuuka-sentaku.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
